Astronomy Calendar of Celestial Events
2014 Annual Celestial Events
Translated from NASA: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SKYCAL/SKYCAL.html
(Beijing Time)
| Date | Day | Time | Event |
|---|---|---|---|
| Date | Day | Time | Event |
| Continued on next page... | |||
| 01 | Wed | 19:14 | New Moon |
| 01 | Wed | – | Venus: 15.9^\circ E |
| 02 | Thu | 05:00 | Moon at Perigee: 356,900 km |
| 04 | Sat | 03:42 | Quadrantid Meteor Shower: ZHR = 120 |
| 04 | Sat | 13:59 | Earth at Perihelion: 0.9833 AU |
| 06 | Mon | 03:49 | Jupiter at Opposition |
| 08 | Wed | 11:39 | First Quarter |
| 09 | Thu | 19:26 | Moon at Descending Node |
| 11 | Sat | 20:25 | Venus at Inferior Conjunction |
| 12 | Sun | 16:36 | Moon-Aldebaran Conjunction: 2.8^\circ S |
| 13 | Mon | 16:14 | Moon at Northernmost Point: 19.5^\circ N |
| 16 | Thu | 09:53 | Moon at Apogee: 406,500 km |
| 16 | Thu | 12:52 | Full Moon |
| 23 | Thu | 14:29 | Moon-Mars Conjunction: 3.9^\circ N |
| 23 | Thu | 17:22 | Moon-Spica Conjunction: 1.4^\circ S |
| 24 | Fri | 10:55 | Moon at Ascending Node |
| 24 | Fri | 13:19 | Last Quarter |
| 25 | Sat | 22:18 | Moon-Saturn Conjunction: 0.6^\circ N |
| 28 | Tue | 00:31 | Moon at Southernmost Point: 19.4^\circ S |
| 29 | Wed | 10:36 | Moon-Venus Conjunction: 2.2^\circ N |
| 30 | Thu | 17:58 | Moon at Perigee: 357,100 km |
| 31 | Fri | 05:38 | New Moon |
| 31 | Fri | 17:59 | Mercury at Greatest Elongation: 18.4^\circ E |
| February | |||
| 01 | Sat | – | Venus: 29.7^\circ W |
| 03 | Mon | 04:05 | Mars-Spica Conjunction: 4.6^\circ N |
| 05 | Wed | 20:41 | Moon at Descending Node |
| 07 | Fri | 03:22 | First Quarter |
| 08 | Sat | 22:41 | Moon-Aldebaran Conjunction: 2.6^\circ S |
| 09 | Sun | 23:21 | Moon at Northernmost Point: 19.3^\circ N |
| 12 | Wed | 13:09 | Moon at Apogee: 406,200 km |
| 15 | Sat | 07:53 | Full Moon |
| 16 | Sun | 04:13 | Mercury at Inferior Conjunction |
| 19 | Wed | 22:54 | Moon-Spica Conjunction: 1.7^\circ S |
| 20 | Thu | 07:59 | Moon-Mars Conjunction: 3.3^\circ N |
| 20 | Thu | 11:29 | Moon at Ascending Node |
| 22 | Sat | 06:39 | Moon-Saturn Conjunction: 0.3^\circ N |
| 23 | Sun | 01:15 | Last Quarter |
| 24 | Mon | 01:25 | Neptune at Conjunction |
| 24 | Mon | 09:24 | Moon at Southernmost Point: 19.2^\circ S |
| 26 | Wed | 13:23 | Moon-Venus Conjunction: 0.4^\circ S |
| 28 | Fri | 03:52 | Moon at Perigee: 360,400 km |
| 28 | Fri | 05:24 | Moon-Mercury Conjunction: 2.8^\circ S |
| March | |||
| 01 | Sat | 16:00 | New Moon |
| 01 | Sat | – | Venus: 44.5^\circ W |
| 05 | Wed | 01:45 | Moon at Descending Node |
| 08 | Sat | 06:07 | Moon-Aldebaran Conjunction: 2.3^\circ S |
| 08 | Sat | 21:27 | First Quarter |
| 09 | Sun | 06:54 | Moon at Northernmost Point: 19.1^\circ N |
| 12 | Wed | 03:46 | Moon at Apogee: 405,400 km |
| 14 | Fri | 13:59 | Mercury at Greatest Elongation: 27.6^\circ W |
| 17 | Mon | 01:08 | Full Moon |
| 19 | Wed | 04:38 | Moon-Spica Conjunction: 1.8^\circ S |
| 19 | Wed | 11:14 | Moon-Mars Conjunction: 3.4^\circ N |
| 19 | Wed | 14:30 | Moon at Ascending Node |
| 21 | Fri | 00:57 | Vernal Equinox |
| 21 | Fri | 11:40 | Moon-Saturn Conjunction: 0.2^\circ N |
| 23 | Sun | 04:59 | Venus at Greatest Elongation: 46.6^\circ W |
| 23 | Sun | 15:28 | Moon at Southernmost Point: 19^\circ S |
| 24 | Mon | 09:46 | Last Quarter |
| 26 | Wed | 23:06 | Mars-Spica Conjunction: 4.8^\circ N |
| 27 | Thu | 17:52 | Moon-Venus Conjunction: 3.6^\circ S |
| 28 | Fri | 02:30 | Moon at Perigee: 365,700 km |
| 31 | Mon | 02:45 | New Moon |
| April | |||
| 01 | Tue | 10:30 | Moon at Descending Node |
| 01 | Tue | – | Venus: 46.3^\circ W |
| 02 | Wed | 14:39 | Uranus at Conjunction |
| 04 | Fri | 14:52 | Moon-Aldebaran Conjunction: 2.1^\circ S |
| 05 | Sat | 15:12 | Moon at Northernmost Point: 19^\circ N |
| 07 | Mon | 16:31 | First Quarter |
| 08 | Tue | 22:52 | Moon at Apogee: 404,500 km |
| 09 | Wed | 04:11 | Mars at Opposition |
| 15 | Tue | 02:24 | Moon-Mars Conjunction: 3.7^\circ N |
| 15 | Tue | 11:56 | Moon-Spica Conjunction: 1.8^\circ S |
| 15 | Tue | 15:42 | Full Moon |
| 15 | Tue | 15:47 | Total Lunar Eclipse |
| 15 | Tue | 21:23 | Moon at Ascending Node |
| 17 | Thu | 15:42 | Moon-Saturn Conjunction: 0.4^\circ N |
| 19 | Sat | 20:55 | Moon at Southernmost Point: 18.9^\circ S |
| 22 | Tue | 15:52 | Last Quarter |
| 23 | Wed | 01:12 | Lyrid Meteor Shower: ZHR = 20 |
| 23 | Wed | 08:27 | Moon at Perigee: 369,800 km |
| 26 | Sat | 07:16 | Moon-Venus Conjunction: 4.5^\circ S |
| 26 | Sat | 11:07 | Mercury at Superior Conjunction |
| 28 | Mon | 19:36 | Moon at Descending Node |
| 29 | Tue | 14:04 | Annular Solar Eclipse |
| 29 | Tue | 14:14 | New Moon |
| May | |||
| 01 | Thu | – | Venus: 42.8^\circ W |
| 01 | Thu | 23:51 | Moon-Aldebaran Conjunction: 2.1^\circ S |
| 02 | Fri | 23:59 | Moon at Northernmost Point: 19^\circ N |
| 05 | Mon | 14:26 | Eta Aquariid Meteor Shower: ZHR = 60 |
| 06 | Tue | 18:22 | Moon at Apogee: 404,300 km |
| 07 | Wed | 11:15 | First Quarter |
| 11 | Sun | 01:50 | Saturn at Opposition |
| 11 | Sun | 21:32 | Moon-Mars Conjunction: 3.2^\circ N |
| 12 | Mon | 20:47 | Moon-Spica Conjunction: 1.8^\circ S |
| 13 | Tue | 06:06 | Moon at Ascending Node |
| 14 | Wed | 20:41 | Moon-Saturn Conjunction: 0.6^\circ N |
| 15 | Thu | 03:16 | Full Moon |
| 17 | Sat | 04:10 | Moon at Southernmost Point: 19^\circ S |
| 18 | Sun | 19:58 | Moon at Perigee: 367,100 km |
| 21 | Wed | 20:59 | Last Quarter |
| 25 | Sun | 14:59 | Mercury at Greatest Elongation: 22.7^\circ E |
| 25 | Sun | 23:43 | Moon-Venus Conjunction: 2.4^\circ S |
| 26 | Mon | 01:56 | Moon at Descending Node |
| 29 | Thu | 02:40 | New Moon |
| 30 | Fri | 08:38 | Moon at Northernmost Point: 19^\circ N |
| June | |||
| 01 | Sun | – | Venus: 37^\circ W |
| 03 | Tue | 12:25 | Moon at Apogee: 405,000 km |
| 06 | Fri | 04:39 | First Quarter |
| 08 | Sun | 08:44 | Moon-Mars Conjunction: 1.7^\circ N |
| 09 | Mon | 06:05 | Moon-Spica Conjunction: 1.9^\circ S |
| 09 | Mon | 13:36 | Moon at Ascending Node |
| 11 | Wed | 03:11 | Moon-Saturn Conjunction: 0.6^\circ N |
| 13 | Fri | 12:11 | Full Moon |
| 13 | Fri | 14:03 | Moon at Southernmost Point: 19^\circ S |
| 15 | Sun | 11:34 | Moon at Perigee: 362,100 km |
| 15 | Sun | 19:54 | Jupiter-Pollux Conjunction: 6.3^\circ S |
| 20 | Fri | 02:39 | Last Quarter |
| 20 | Fri | 06:42 | Mercury at Inferior Conjunction |
| 21 | Sat | 18:52 | Summer Solstice |
| 22 | Sun | 04:30 | Moon at Descending Node |
| 23 | Mon | 21:00 | Venus-Pleiades (M45) Conjunction: 5.7^\circ S |
| 24 | Tue | 20:54 | Moon-Venus Conjunction: 1.4^\circ N |
| 25 | Wed | 14:22 | Moon-Aldebaran Conjunction: 2.1^\circ S |
| 26 | Thu | 16:34 | Moon at Northernmost Point: 19^\circ N |
| 27 | Fri | 16:08 | New Moon |
| July | |||
| 01 | Tue | 03:09 | Moon at Apogee: 405,900 km |
| 01 | Tue | – | Venus: 30.1^\circ W |
| 01 | Tue | 23:08 | Venus-Aldebaran Conjunction: 4.1^\circ N |
| 04 | Fri | 06:59 | Earth at Aphelion: 1.0167 AU |
| 05 | Sat | 19:59 | First Quarter |
| 06 | Sun | 09:21 | Moon-Mars Conjunction: 0.2^\circ S |
| 06 | Sun | 14:32 | Moon-Spica Conjunction: 2.2^\circ S |
| 06 | Sun | 17:50 | Moon at Ascending Node |
| 08 | Tue | 10:48 | Moon-Saturn Conjunction: 0.4^\circ N |
| 11 | Fri | 01:29 | Moon at Southernmost Point: 19^\circ S |
| 12 | Sat | 19:25 | Full Moon |
| 13 | Sun | 01:59 | Mercury at Greatest Elongation: 20.9^\circ W |
| 13 | Sun | 16:27 | Moon at Perigee: 358,300 km |
| 14 | Mon | 02:35 | Mars-Spica Conjunction: 1.3^\circ N |
| 17 | Thu | 02:21 | Mercury-Venus Conjunction: 6.2^\circ N |
| 19 | Sat | 05:21 | Moon at Descending Node |
| 19 | Sat | 10:08 | Last Quarter |
| 22 | Tue | 19:56 | Moon-Aldebaran Conjunction: 2^\circ S |
| 23 | Wed | 23:36 | Moon at Northernmost Point: 18.9^\circ N |
| 25 | Fri | 02:16 | Moon-Venus Conjunction: 4.9^\circ N |
| 25 | Fri | 03:32 | Jupiter at Conjunction |
| 27 | Sun | 06:42 | New Moon |
| 28 | Mon | 11:27 | Moon at Apogee: 406,600 km |
| 28 | Mon | 16:14 | Delta Aquariid Meteor Shower: ZHR = 20 |
| August | |||
| 01 | Fri | – | Venus: 22.3^\circ W |
| 02 | Sat | 19:26 | Moon at Ascending Node |
| 02 | Sat | 21:27 | Moon-Spica Conjunction: 2.5^\circ S |
| 03 | Sun | 18:02 | Moon-Mars Conjunction: 2.4^\circ S |
| 04 | Mon | 08:50 | First Quarter |
| 04 | Mon | 18:54 | Moon-Saturn Conjunction: 0.1^\circ N |
| 07 | Thu | 06:31 | Venus-Pollux Conjunction: 6.5^\circ S |
| 07 | Thu | 12:26 | Moon at Southernmost Point: 18.8^\circ S |
| 09 | Sat | 00:05 | Mercury at Superior Conjunction |
| 11 | Mon | 01:43 | Moon at Perigee: 356,900 km |
| 11 | Mon | 02:09 | Full Moon |
| 13 | Wed | 08:08 | Perseid Meteor Shower: ZHR = 90 |
| 15 | Fri | 08:18 | Moon at Descending Node |
| 17 | Sun | 20:26 | Last Quarter |
| 18 | Mon | 12:06 | Venus-Jupiter Conjunction: 0.2^\circ N |
| 18 | Mon | 13:05 | Venus-Beehive Cluster (M44) Conjunction: 0.9^\circ S |
| 18 | Mon | 14:48 | Jupiter-Beehive Cluster (M44) Conjunction: 1.1^\circ S |
| 19 | Tue | 01:46 | Moon-Aldebaran Conjunction: 1.7^\circ S |
| 20 | Wed | 06:12 | Moon at Northernmost Point: 18.8^\circ N |
| 24 | Sun | 13:48 | Moon-Venus Conjunction: 6.3^\circ N |
| 24 | Sun | 14:09 | Moon at Apogee: 406,500 km |
| 25 | Mon | 22:13 | New Moon |
| 26 | Tue | 11:10 | Mars-Saturn Conjunction: 3.4^\circ N |
| 29 | Fri | 21:08 | Neptune at Opposition |
| 29 | Fri | 21:14 | Moon at Ascending Node |
| 30 | Sat | 03:08 | Moon-Spica Conjunction: 2.7^\circ S |
| September | |||
| 01 | Mon | 03:21 | Moon-Saturn Conjunction: 0.4^\circ S |
| 01 | Mon | 07:43 | Moon-Mars Conjunction: 4.4^\circ S |
| 01 | Mon | – | Venus: 14.2^\circ W |
| 02 | Tue | 19:11 | First Quarter |
| 03 | Wed | 21:10 | Moon at Southernmost Point: 18.6^\circ S |
| 08 | Mon | 11:29 | Moon at Perigee: 358,400 km |
| 09 | Tue | 09:38 | Full Moon |
| 11 | Thu | 15:32 | Moon at Descending Node |
| 15 | Mon | 09:01 | Moon-Aldebaran Conjunction: 1.5^\circ S |
| 16 | Tue | 10:05 | Last Quarter |
| 16 | Tue | 13:15 | Moon at Northernmost Point: 18.6^\circ N |
| 20 | Sat | 21:54 | Mercury-Spica Conjunction: 0.5^\circ S |
| 20 | Sat | 22:22 | Moon at Apogee: 405,800 km |
| 22 | Mon | 05:59 | Mercury at Greatest Elongation: 26.4^\circ E |
| 23 | Tue | 10:30 | Autumnal Equinox |
| 24 | Wed | 14:14 | New Moon |
| 26 | Fri | 01:41 | Moon at Ascending Node |
| 26 | Fri | 08:48 | Moon-Spica Conjunction: 2.8^\circ S |
| 26 | Fri | 17:32 | Moon-Mercury Conjunction: 4.6^\circ S |
| 28 | Sun | 12:46 | Moon-Saturn Conjunction: 0.8^\circ S |
| 28 | Sun | 14:30 | Mars-Antares Conjunction: 3.1^\circ N |
| October | |||
| 01 | Wed | 03:29 | Moon at Southernmost Point: 18.5^\circ S |
| 01 | Wed | – | Venus: 6.4^\circ W |
| 02 | Thu | 03:33 | First Quarter |
| 06 | Mon | 17:41 | Moon at Perigee: 362,500 km |
| 08 | Wed | 04:19 | Uranus at Opposition |
| 08 | Wed | 18:51 | Full Moon |
| 08 | Wed | 18:55 | Total Lunar Eclipse |
| 09 | Thu | 01:44 | Moon at Descending Node |
| 12 | Sun | 17:58 | Moon-Aldebaran Conjunction: 1.4^\circ S |
| 13 | Mon | 21:34 | Moon at Northernmost Point: 18.5^\circ N |
| 16 | Thu | 03:12 | Last Quarter |
| 17 | Fri | 04:32 | Mercury at Inferior Conjunction |
| 18 | Sat | 14:05 | Moon at Apogee: 404,900 km |
| 22 | Wed | 00:26 | Orionid Meteor Shower: ZHR = 20 |
| 23 | Thu | 08:46 | Moon at Ascending Node |
| 24 | Fri | 05:45 | Partial Solar Eclipse |
| 24 | Fri | 05:57 | New Moon |
| 25 | Sat | 14:55 | Venus at Superior Conjunction |
| 26 | Sun | 00:04 | Moon-Saturn Conjunction: 1.1^\circ S |
| 28 | Tue | 09:03 | Moon at Southernmost Point: 18.5^\circ S |
| 31 | Fri | 10:48 | First Quarter |
| November | |||
| 01 | Sat | – | Venus: 2^\circ E |
| 01 | Sat | 19:59 | Mercury at Greatest Elongation: 18.7^\circ W |
| 03 | Mon | 08:21 | Moon at Perigee: 367,900 km |
| 04 | Tue | 20:10 | Mercury-Spica Conjunction: 4.2^\circ N |
| 05 | Wed | 11:13 | Moon at Descending Node |
| 06 | Thu | 00:55 | South Taurid Meteor Shower: ZHR = 10 |
| 07 | Fri | 06:23 | Full Moon |
| 09 | Sun | 03:41 | Moon-Aldebaran Conjunction: 1.5^\circ S |
| 10 | Mon | 07:12 | Moon at Northernmost Point: 18.6^\circ N |
| 13 | Thu | 00:11 | North Taurid Meteor Shower: ZHR = 15 |
| 14 | Fri | 23:16 | Last Quarter |
| 15 | Sat | 09:56 | Moon at Apogee: 404,300 km |
| 18 | Tue | 06:29 | Leonid Meteor Shower: ZHR = 15 |
| 18 | Tue | 16:10 | Saturn at Conjunction |
| 19 | Wed | 16:18 | Moon at Ascending Node |
| 20 | Thu | 00:01 | Moon-Spica Conjunction: 2.8^\circ S |
| 22 | Sat | 20:32 | New Moon |
| 24 | Mon | 16:17 | Moon at Southernmost Point: 18.6^\circ S |
| 28 | Fri | 07:11 | Moon at Perigee: 369,800 km |
| 29 | Sat | 18:06 | First Quarter |
| December | |||
| 01 | Mon | – | Venus: 9.3^\circ E |
| 02 | Tue | 16:32 | Moon at Descending Node |
| 06 | Sat | 12:35 | Moon-Aldebaran Conjunction: 1.5^\circ S |
| 06 | Sat | 20:27 | Full Moon |
| 07 | Sun | 17:06 | Moon at Northernmost Point: 18.7^\circ N |
| 08 | Mon | 17:37 | Mercury at Superior Conjunction |
| 13 | Sat | 07:02 | Moon at Apogee: 404,600 km |
| 14 | Sun | 19:39 | Geminid Meteor Shower: ZHR = 120 |
| 14 | Sun | 20:51 | Last Quarter |
| 16 | Tue | 21:27 | Moon at Ascending Node |
| 20 | Sat | 04:55 | Moon-Saturn Conjunction: 1.6^\circ S |
| 22 | Mon | 02:25 | Moon at Southernmost Point: 18.7^\circ S |
| 22 | Mon | 07:03 | Winter Solstice |
| 22 | Mon | 09:36 | New Moon |
| 23 | Tue | 04:00 | Ursid Meteor Shower: ZHR = 10 |
| 25 | Thu | 00:43 | Moon at Perigee: 364,800 km |
| 29 | Mon | 02:31 | First Quarter |
| 29 | Mon | 17:27 | Moon at Descending Node |
Please include the original link when reproducing: https://kexue.fm/archives/3487
For more details on reproduction, please refer to: Scientific Space FAQ