Astronomy Calendar of Celestial
Events
2017 Astronomy Calendar of Celestial Events
Translated from NASA: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SKYCAL/SKYCAL.html
(Beijing Time)
2011 Version | 2012 Version | 2013 Version | 2014 Version | 2015 Version | 2016 Version
| Day | Week | Time | Event |
|---|---|---|---|
| 01 | Sun | Venus: 46.8^\circ E | |
| 02 | Mon | 17:20:00 | Venus Conjunction Moon: 2^\circ S |
| 03 | Tue | 02:14:00 | Moon at Descending Node |
| 03 | Tue | 14:47:00 | Mars Conjunction Moon: 0.3^\circ S |
| 03 | Tue | 22:10:00 | Quadrantids: ZHR = 120 |
| 04 | Wed | 18:59:00 | Earth at Perihelion: 0.9833 AU |
| 06 | Fri | 03:47:00 | First Quarter |
| 09 | Mon | 17:03:00 | Mercury Conjunction Saturn: 6.7^\circ N |
| 09 | Mon | 22:07:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.4^\circ S |
| 10 | Tue | 14:07:00 | Moon at Perigee: 363200 km |
| 11 | Wed | 17:32:00 | Moon at North Declination: 18.9^\circ N |
| 12 | Thu | 19:34:00 | Full Moon |
| 12 | Thu | 20:59:00 | Venus Greatest Elongation: 47.1^\circ E |
| 15 | Sun | 12:07:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.9^\circ N |
| 15 | Sun | 18:45:00 | Moon at Ascending Node |
| 19 | Thu | 13:26:00 | Jupiter Conjunction Moon: 3^\circ S |
| 19 | Thu | 17:59:00 | Mercury Greatest Elongation: 24.1^\circ W |
| 20 | Fri | 06:14:00 | Last Quarter |
| 22 | Sun | 08:14:00 | Moon at Apogee: 404900 km |
| 24 | Tue | 18:37:00 | Saturn Conjunction Moon: 4^\circ S |
| 25 | Wed | 19:59:00 | Moon at South Declination: 18.9^\circ S |
| 26 | Thu | 08:46:00 | Mercury Conjunction Moon: 4^\circ S |
| 28 | Sat | 08:07:00 | New Moon |
| 30 | Mon | 06:21:00 | Moon at Descending Node |
| 31 | Tue | 14:12:00 | Jupiter Conjunction Spica: 3.5^\circ N |
| 31 | Tue | 22:34:00 | Venus Conjunction Moon: 4.2^\circ N |
| February | |||
| 01 | Wed | 09:09:00 | Mars Conjunction Moon: 2.4^\circ N |
| 01 | Wed | Venus: 45.5^\circ E | |
| 02 | Thu | 18:11:00 | Venus Conjunction Mars: 5.4^\circ N |
| 04 | Sat | 12:19:00 | First Quarter |
| 06 | Mon | 05:14:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.2^\circ S |
| 06 | Mon | 21:59:00 | Moon at Perigee: 368800 km |
| 08 | Wed | 02:34:00 | Moon at North Declination: 18.9^\circ N |
| 11 | Sat | 08:33:00 | Full Moon |
| 11 | Sat | 08:45:00 | Penumbral Lunar Eclipse |
| 11 | Sat | 22:04:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.8^\circ N |
| 12 | Sun | 03:49:00 | Moon at Ascending Node |
| 15 | Wed | 22:55:00 | Jupiter Conjunction Moon: 2.9^\circ S |
| 19 | Sun | 03:33:00 | Last Quarter |
| 19 | Sun | 05:14:00 | Moon at Apogee: 404400 km |
| 21 | Tue | 07:44:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.9^\circ S |
| 22 | Wed | 04:50:00 | Moon at South Declination: 18.8^\circ S |
| 26 | Sun | 14:28:00 | Moon at Descending Node |
| 26 | Sun | 22:54:00 | Annular Solar Eclipse |
| 26 | Sun | 22:58:00 | New Moon |
| March | |||
| 01 | Wed | Venus: 32.5^\circ E | |
| 02 | Thu | 02:58:00 | Mars Conjunction Moon: 4.4^\circ N |
| 02 | Thu | 10:22:00 | Neptune Conjunction Sun |
| 03 | Fri | 15:24:00 | Moon at Perigee: 369100 km |
| 05 | Sun | 10:38:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.2^\circ S |
| 05 | Sun | 19:32:00 | First Quarter |
| 07 | Tue | 08:08:00 | Mercury Superior Conjunction |
| 07 | Tue | 08:43:00 | Moon at North Declination: 18.9^\circ N |
| 11 | Sat | 06:20:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.9^\circ N |
| 11 | Sat | 12:17:00 | Moon at Ascending Node |
| 12 | Sun | 22:54:00 | Full Moon |
| 15 | Wed | 04:04:00 | Jupiter Conjunction Moon: 2.7^\circ S |
| 19 | Sun | 01:25:00 | Moon at Apogee: 404700 km |
| 20 | Mon | 18:29:00 | Vernal Equinox |
| 20 | Mon | 18:49:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.8^\circ S |
| 20 | Mon | 23:58:00 | Last Quarter |
| 21 | Tue | 13:22:00 | Moon at South Declination: 18.9^\circ S |
| 25 | Sat | 18:31:00 | Venus Inferior Conjunction |
| 25 | Sat | 23:41:00 | Moon at Descending Node |
| 28 | Tue | 10:57:00 | New Moon |
| 30 | Thu | 20:39:00 | Moon at Perigee: 363900 km |
| April | |||
| 01 | Sat | 16:49:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.3^\circ S |
| 01 | Sat | 17:59:00 | Mercury Greatest Elongation: 19^\circ E |
| 01 | Sat | Venus: 13.4^\circ W | |
| 03 | Mon | 14:12:00 | Moon at North Declination: 19^\circ N |
| 04 | Tue | 02:39:00 | First Quarter |
| 05 | Wed | 20:45:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 4^\circ N |
| 07 | Fri | 12:30:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.8^\circ N |
| 07 | Fri | 17:14:00 | Moon at Ascending Node |
| 08 | Sat | 04:58:00 | Jupiter Opposition |
| 11 | Tue | 05:20:00 | Jupiter Conjunction Moon: 2.4^\circ S |
| 11 | Tue | 14:08:00 | Full Moon |
| 14 | Fri | 13:43:00 | Uranus Conjunction Sun |
| 15 | Sat | 18:05:00 | Moon at Apogee: 405500 km |
| 17 | Mon | 02:39:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.6^\circ S |
| 17 | Mon | 21:12:00 | Moon at South Declination: 19.1^\circ S |
| 19 | Wed | 17:57:00 | Last Quarter |
| 20 | Thu | 13:46:00 | Mercury Inferior Conjunction |
| 21 | Fri | 16:16:00 | Mars Conjunction Pleiades: 3.5^\circ S |
| 22 | Sat | 06:30:00 | Moon at Descending Node |
| 22 | Sat | 19:40:00 | Lyrids: ZHR = 20 |
| 24 | Mon | 01:59:00 | Venus Conjunction Moon: 5.3^\circ N |
| 26 | Wed | 20:16:00 | New Moon |
| 28 | Fri | 00:18:00 | Moon at Perigee: 359300 km |
| 29 | Sat | 01:20:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.5^\circ S |
| 30 | Sun | 21:33:00 | Moon at North Declination: 19.2^\circ N |
| May | |||
| 01 | Mon | Venus: 39.9^\circ W | |
| 03 | Wed | 02:23:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 3.7^\circ N |
| 03 | Wed | 10:47:00 | First Quarter |
| 04 | Thu | 17:49:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.6^\circ N |
| 04 | Thu | 18:42:00 | Moon at Ascending Node |
| 05 | Fri | 08:54:00 | \eta Aquariids: ZHR = 60 |
| 05 | Fri | 21:51:00 | Mars Conjunction Aldebaran: 6.2^\circ N |
| 08 | Mon | 05:24:00 | Jupiter Conjunction Moon: 2.3^\circ S |
| 11 | Thu | 05:43:00 | Full Moon |
| 13 | Sat | 03:51:00 | Moon at Apogee: 406200 km |
| 14 | Sun | 07:07:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.4^\circ S |
| 15 | Mon | 04:29:00 | Moon at South Declination: 19.3^\circ S |
| 18 | Thu | 06:59:00 | Mercury Greatest Elongation: 25.8^\circ W |
| 19 | Fri | 08:33:00 | Last Quarter |
| 19 | Fri | 09:30:00 | Moon at Descending Node |
| 22 | Mon | 20:32:00 | Venus Conjunction Moon: 2.4^\circ N |
| 24 | Wed | 09:20:00 | Mercury Conjunction Moon: 1.6^\circ N |
| 26 | Fri | 03:44:00 | New Moon |
| 26 | Fri | 09:23:00 | Moon at Perigee: 357200 km |
| 28 | Sun | 07:36:00 | Moon at North Declination: 19.4^\circ N |
| 30 | Tue | 09:50:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 3.4^\circ N |
| 31 | Wed | 19:56:00 | Moon at Ascending Node |
| June | |||
| 01 | Thu | 00:08:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.3^\circ N |
| 01 | Thu | Venus: 45.8^\circ W | |
| 01 | Thu | 20:42:00 | First Quarter |
| 03 | Sat | 18:59:00 | Venus Greatest Elongation: 45.9^\circ W |
| 04 | Sun | 07:57:00 | Jupiter Conjunction Moon: 2.5^\circ S |
| 07 | Wed | 11:19:00 | Mercury Conjunction Pleiades: 5.5^\circ S |
| 09 | Fri | 06:21:00 | Moon at Apogee: 406400 km |
| 09 | Fri | 21:10:00 | Full Moon |
| 10 | Sat | 09:25:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.4^\circ S |
| 11 | Sun | 11:36:00 | Moon at South Declination: 19.4^\circ S |
| 15 | Thu | 10:40:00 | Moon at Descending Node |
| 15 | Thu | 17:15:00 | Saturn Opposition |
| 17 | Sat | 19:33:00 | Last Quarter |
| 21 | Wed | 05:13:00 | Venus Conjunction Moon: 2.4^\circ N |
| 21 | Wed | 12:25:00 | Summer Solstice |
| 21 | Wed | 21:55:00 | Mercury Superior Conjunction |
| 22 | Thu | 22:23:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.5^\circ S |
| 23 | Fri | 18:49:00 | Moon at Perigee: 357900 km |
| 24 | Sat | 10:31:00 | New Moon |
| 24 | Sat | 19:12:00 | Moon at North Declination: 19.4^\circ N |
| 26 | Mon | 19:18:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 3.2^\circ N |
| 28 | Wed | 00:26:00 | Moon at Ascending Node |
| 28 | Wed | 08:26:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.1^\circ N |
| July | |||
| 01 | Sat | 08:51:00 | First Quarter |
| 01 | Sat | 15:28:00 | Jupiter Conjunction Moon: 2.9^\circ S |
| 01 | Sat | Venus: 43.7^\circ W | |
| 04 | Tue | 08:59:00 | Earth at Aphelion: 1.0167 AU |
| 05 | Wed | 08:21:00 | Venus Conjunction Pleiades: 6.7^\circ S |
| 06 | Thu | 12:27:00 | Moon at Apogee: 405900 km |
| 07 | Fri | 11:34:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.6^\circ S |
| 08 | Sat | 18:49:00 | Moon at South Declination: 19.4^\circ S |
| 09 | Sun | 12:07:00 | Full Moon |
| 10 | Mon | 09:33:00 | Mercury Conjunction Beehive Cluster: 0.1^\circ N |
| 12 | Wed | 13:17:00 | Moon at Descending Node |
| 14 | Fri | 02:06:00 | Venus Conjunction Aldebaran: 3.1^\circ N |
| 17 | Mon | 03:26:00 | Last Quarter |
| 20 | Thu | 07:37:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.4^\circ S |
| 20 | Thu | 19:13:00 | Venus Conjunction Moon: 2.7^\circ N |
| 22 | Sat | 01:09:00 | Moon at Perigee: 361200 km |
| 22 | Sat | 06:11:00 | Moon at North Declination: 19.4^\circ N |
| 23 | Sun | 17:46:00 | New Moon |
| 25 | Tue | 08:47:00 | Moon at Ascending Node |
| 25 | Tue | 16:49:00 | Mercury Conjunction Moon: 0.9^\circ S |
| 25 | Tue | 18:14:00 | Regulus Conjunction Moon: 0^\circ |
| 26 | Wed | 01:07:00 | Mercury Conjunction Regulus: 0.9^\circ S |
| 27 | Thu | 07:59:00 | Mars Conjunction Sun |
| 28 | Fri | 10:41:00 | \delta Aquariids: ZHR = 20 |
| 29 | Sat | 04:15:00 | Jupiter Conjunction Moon: 3.4^\circ S |
| 30 | Sun | 11:59:00 | Mercury Greatest Elongation: 27.2^\circ E |
| 30 | Sun | 23:23:00 | First Quarter |
| August | |||
| 01 | Tue | Venus: 38.4^\circ W | |
| 03 | Thu | 01:55:00 | Moon at Apogee: 405000 km |
| 03 | Thu | 15:31:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.8^\circ S |
| 05 | Sat | 02:17:00 | Moon at South Declination: 19.4^\circ S |
| 08 | Tue | 02:11:00 | Full Moon |
| 08 | Tue | 02:22:00 | Partial Lunar Eclipse |
| 08 | Tue | 18:56:00 | Moon at Descending Node |
| 13 | Sun | 02:35:00 | Perseids: ZHR = 90 |
| 15 | Tue | 09:15:00 | Last Quarter |
| 16 | Wed | 14:39:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.4^\circ S |
| 18 | Fri | 14:50:00 | Moon at North Declination: 19.4^\circ N |
| 18 | Fri | 21:14:00 | Moon at Perigee: 366100 km |
| 19 | Sat | 12:45:00 | Venus Conjunction Moon: 2.3^\circ N |
| 20 | Sun | 15:15:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 3.2^\circ N |
| 21 | Mon | 18:34:00 | Moon at Ascending Node |
| 22 | Tue | 02:26:00 | Total Solar Eclipse |
| 22 | Tue | 02:30:00 | New Moon |
| 25 | Fri | 21:00:00 | Jupiter Conjunction Moon: 3.7^\circ S |
| 27 | Sun | 04:32:00 | Mercury Inferior Conjunction |
| 29 | Tue | 16:13:00 | First Quarter |
| 30 | Wed | 19:25:00 | Moon at Apogee: 404300 km |
| 30 | Wed | 22:23:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.9^\circ S |
| September | |||
| 01 | Fri | 10:03:00 | Moon at South Declination: 19.4^\circ S |
| 01 | Fri | 14:10:00 | Venus Conjunction Beehive Cluster: 1.5^\circ S |
| 01 | Fri | Venus: 31.7^\circ W | |
| 05 | Tue | 02:41:00 | Moon at Descending Node |
| 05 | Tue | 12:18:00 | Neptune Opposition |
| 06 | Wed | 15:03:00 | Full Moon |
| 10 | Sun | 13:30:00 | Mercury Conjunction Regulus: 0.7^\circ S |
| 11 | Mon | 05:39:00 | Jupiter Conjunction Spica: 3.1^\circ N |
| 12 | Tue | 17:59:00 | Mercury Greatest Elongation: 17.9^\circ W |
| 12 | Tue | 20:09:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.4^\circ S |
| 13 | Wed | 14:25:00 | Last Quarter |
| 14 | Thu | 00:04:00 | Moon at Perigee: 369900 km |
| 14 | Thu | 21:00:00 | Moon at North Declination: 19.4^\circ N |
| 16 | Sat | 22:50:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 3.2^\circ N |
| 17 | Sun | 02:26:00 | Mercury Conjunction Mars: 0.1^\circ N |
| 18 | Mon | 02:28:00 | Moon at Ascending Node |
| 18 | Mon | 08:56:00 | Venus Conjunction Moon: 0.6^\circ N |
| 18 | Mon | 12:32:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.1^\circ S |
| 20 | Wed | 05:30:00 | Venus Conjunction Regulus: 0.5^\circ N |
| 20 | Wed | 13:30:00 | New Moon |
| 22 | Fri | 15:51:00 | Jupiter Conjunction Moon: 4^\circ S |
| 23 | Sat | 04:02:00 | Autumnal Equinox |
| 27 | Wed | 08:09:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.8^\circ S |
| 27 | Wed | 14:49:00 | Moon at Apogee: 404300 km |
| 28 | Thu | 10:54:00 | First Quarter |
| 28 | Thu | 18:06:00 | Moon at South Declination: 19.5^\circ S |
| October | |||
| 01 | Sun | Venus: 24.5^\circ W | |
| 02 | Mon | 10:05:00 | Moon at Descending Node |
| 06 | Fri | 00:15:00 | Venus Conjunction Mars: 0.2^\circ N |
| 06 | Fri | 02:40:00 | Full Moon |
| 09 | Mon | 04:33:00 | Mercury Superior Conjunction |
| 09 | Mon | 13:51:00 | Moon at Perigee: 366900 km |
| 10 | Tue | 02:05:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.6^\circ S |
| 12 | Thu | 02:21:00 | Moon at North Declination: 19.6^\circ N |
| 12 | Thu | 20:25:00 | Last Quarter |
| 14 | Sat | 04:29:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 3^\circ N |
| 15 | Sun | 06:10:00 | Moon at Ascending Node |
| 15 | Sun | 18:54:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.2^\circ S |
| 17 | Tue | 18:04:00 | Mars Conjunction Moon: 1.9^\circ S |
| 18 | Wed | 08:21:00 | Venus Conjunction Moon: 2.1^\circ S |
| 20 | Fri | 01:24:00 | Uranus Opposition |
| 20 | Fri | 03:12:00 | New Moon |
| 21 | Sat | 18:54:00 | Orionids: ZHR = 20 |
| 24 | Tue | 19:54:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.6^\circ S |
| 25 | Wed | 10:25:00 | Moon at Apogee: 405200 km |
| 26 | Thu | 02:13:00 | Moon at South Declination: 19.7^\circ S |
| 27 | Fri | 02:02:00 | Jupiter Conjunction Sun |
| 28 | Sat | 06:22:00 | First Quarter |
| 29 | Sun | 14:41:00 | Moon at Descending Node |
| November | |||
| 01 | Wed | Venus: 16.8^\circ W | |
| 02 | Thu | 21:58:00 | Venus Conjunction Spica: 3.5^\circ N |
| 04 | Sat | 13:23:00 | Full Moon |
| 05 | Sun | 19:22:00 | South Taurids: ZHR = 10 |
| 06 | Mon | 08:09:00 | Moon at Perigee: 361400 km |
| 06 | Mon | 10:19:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.7^\circ S |
| 08 | Wed | 09:28:00 | Moon at North Declination: 19.8^\circ N |
| 10 | Fri | 09:58:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 2.7^\circ N |
| 11 | Sat | 04:37:00 | Last Quarter |
| 11 | Sat | 06:40:00 | Moon at Ascending Node |
| 12 | Sun | 00:07:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.4^\circ S |
| 12 | Sun | 18:39:00 | North Taurids: ZHR = 15 |
| 13 | Mon | 01:48:00 | Mercury Conjunction Antares: 2.2^\circ N |
| 15 | Wed | 08:40:00 | Mars Conjunction Moon: 3.4^\circ S |
| 18 | Sat | 00:56:00 | Leonids: ZHR = 15 |
| 18 | Sat | 19:42:00 | New Moon |
| 21 | Tue | 08:34:00 | Saturn Conjunction Moon: 3.3^\circ S |
| 22 | Wed | 02:52:00 | Moon at Apogee: 406100 km |
| 22 | Wed | 10:06:00 | Moon at South Declination: 20^\circ S |
| 24 | Fri | 07:59:00 | Mercury Greatest Elongation: 22^\circ E |
| 25 | Sat | 16:22:00 | Moon at Descending Node |
| 27 | Mon | 01:03:00 | First Quarter |
| 29 | Wed | 22:27:00 | Mars Conjunction Spica: 3.1^\circ N |
| December | |||
| 01 | Fri | Venus: 9.4^\circ W | |
| 03 | Sun | 21:00:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.8^\circ S |
| 03 | Sun | 23:47:00 | Full Moon |
| 04 | Mon | 16:42:00 | Moon at Perigee: 357500 km |
| 05 | Tue | 19:43:00 | Moon at North Declination: 20^\circ N |
| 07 | Thu | 17:30:00 | Beehive Cluster Conjunction Moon: 2.5^\circ N |
| 08 | Fri | 08:39:00 | Moon at Ascending Node |
| 09 | Sat | 06:25:00 | Regulus Conjunction Moon: 0.7^\circ S |
| 10 | Sun | 15:51:00 | Last Quarter |
| 13 | Wed | 09:40:00 | Mercury Inferior Conjunction |
| 14 | Thu | 00:27:00 | Mars Conjunction Moon: 4.5^\circ S |
| 14 | Thu | 14:07:00 | Geminids: ZHR = 120 |
| 14 | Thu | 22:26:00 | Jupiter Conjunction Moon: 4.7^\circ S |
| 18 | Mon | 14:31:00 | New Moon |
| 19 | Tue | 09:27:00 | Moon at Apogee: 406600 km |
| 19 | Tue | 17:31:00 | Moon at South Declination: 20.1^\circ S |
| 22 | Fri | 00:29:00 | Winter Solstice |
| 22 | Fri | 04:18:00 | Saturn Conjunction Sun |
| 22 | Fri | 18:04:00 | Moon at Descending Node |
| 22 | Fri | 23:00:00 | Ursids: ZHR = 10 |
| 26 | Tue | 17:20:00 | First Quarter |
| 31 | Sun | 08:25:00 | Aldebaran Conjunction Moon: 0.7^\circ S |
Reprint please include this address: https://kexue.fm/archives/4173
For more detailed reprinting matters, please refer to: Scientific Space FAQ